Vishnunagar, Dombivli, Thane, Maharashtra
GST No. 27AAICV5932H1Z0
Call 08047650219 90% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Rock Salted |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 100 g |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Packet |
| Total Fat | 30.2 gm |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Tomato Chilli |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 100 g |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Packet |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Peri Peri |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 40 gm |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Packet |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Mirch Masala |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Mirch Masala Banana Chips are coated with a bold and spicy mirch masala seasoning. Crunchy and slightly tangy, these chips are perfect for those who enjoy a fiery and zesty snack anytime.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Cream & Onion |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Cream Onion Banana Chips are seasoned with the classic cream and onion flavor. Light, crunchy, and full of zesty taste, these chips offer a perfect balance of creamy richness and tangy onion spice. An irresistible twist on traditional banana chips, ideal for anytime snacking.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Black Pepper |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Pudina |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Chat Masala |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Cheese Garlic |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Maggi Masala |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Packet |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 40 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Spicy Masala |
| Shape/Cut | Long Cut |
| Packaging Size | 1 kg |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Brand | Thaskaa |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Total Carbohydrate | 62.5 gm |
| Total Fat | 30.2 gm |
Spicy Masala Banana Chips are coated with a flavorful blend of traditional Indian spices. Light, crunchy, and perfectly spiced, they make an ideal snack for anytime munching.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2000 Pack
Product Brochure
| Flavor/Style | Tomato |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 26 g |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 4 Months |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2000 Pack
Product Brochure
| Flavor/Style | Salted |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 26 g |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 4 Months |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Salted |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | Customized packaging available |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Salted |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | Customized packaging available |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Salted |
| Shape/Cut | Stick Cut |
| Packaging Size | Kela Lacha Namkeen (Banana Sticks) is a crispy and delicious snack made from carefully selected raw |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Thickness | Thick Cut |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Flavor/Style | Khatta Mitha Flavour |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | Customized packaging available |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 3 Months |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2000 Pack
Product Brochure
| Flavor/Style | Peri Peri |
| Flavor | Peri Peri |
| Shape/Cut | Round |
| Packaging Size | 26 g |
| Frying Oil | Palm Oil |
| Banana Variety | G9 (Cavendish) |
| Shelf Life | 4 months |
| Brand | Thaskka |
| FSSAI No. | 11522073000009 |
| Packaging Type | Pouch |
| Origin | Jalgaon |
| Frying Process | Deep Fried |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details