Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Salted |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Ingredients | Raw Banana, Edible Oil, Salt. |
Calories | 500 Kcal |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Tomato Chili |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Total Fat | 30.2 g |
Calories | 500 Kcal |
Ingredients | Raw Banana, Edible Oil & Tomato Chili Flavour. |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Peri Peri |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Ingredients | Raw Banana, Edible Oil & Peri Peri Flavour. |
Calories | 500 Kcal |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Mirch Masala |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Calories | 500 Kcal |
Ingredients | Raw Banana, Edible Oil, Mirch Masala, Salt. |
Country of Origin | Made in India |
We are dealing with the quality products at reasonable and fair prices.
Prices may vary depend on specifications and quantity of products.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Cream and Onion |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Calories | 500 Kcal |
Ingredients | Raw Banana, Edible Oil & Cream Onion Flavour. |
Country of Origin | Made in India |
We are dealing with the quality products at reasonable and fair prices.
Prices may vary depend on specifications and quantity of products.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Black Pepper |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Total Fat | 30.2 g |
Total Carbohydrate | 62.5 g |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Pudina |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Total Fat | 30.2 g |
Total Carbohydrate | 62.5 g |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Chat Masala |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Total Fat | 30.2g |
Total Carbohydrate | 62.5g |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Cheese Garlic |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Maggie |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Total Fat | 30.2 g |
Total Carbohydrate | 62.5 g |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 40 Kg |
Brand | Magikrunch |
Packaging Size | 200 g |
Flavour | Mirch Masala |
Packaging Type | Packet |
Oil Used | Palm Oil |
Country of Origin | Made in India |
We are dealing with the quality products at reasonable and fair prices.
Prices may vary depend on specifications and quantity of products.